2020 25885885   2021 25885885   2022 25885885   2023 25885885   2024 25885885   2025 25885885   2026 25885885   2027 25885885   2028 25885885   2029 25885885  
2030 25885885   2031 25885885   2032 25885885   2033 25885885   2034 25885885   2035 25885885   2036 25885885   2037 25885885   2038 25885885   2039 25885885  
2040 25885885   2041 25885885   2042 25885885   2043 25885885   2044 25885885   2045 25885885   2046 25885885   2047 25885885   2048 25885885   2049 25885885  
2050 25885885   2051 25885885   2052 25885885   2053 25885885   2054 25885885   2055 25885885   2056 25885885   2057 25885885   2058 25885885   2059 25885885  
2060 25885885   2061 25885885   2062 25885885   2063 25885885   2064 25885885   2065 25885885   2066 25885885   2067 25885885   2068 25885885   2069 25885885  
2070 25885885   2071 25885885   2072 25885885   2073 25885885   2074 25885885   2075 25885885   2076 25885885   2077 25885885   2078 25885885   2079 25885885  
2080 25885885   2081 25885885   2082 25885885   2083 25885885   2084 25885885   2085 25885885   2086 25885885   2087 25885885   2088 25885885   2089 25885885  
2090 25885885   2091 25885885   2092 25885885   2093 25885885   2094 25885885   2095 25885885   2096 25885885   2097 25885885   2098 25885885  

estate 440450 sq ft     225 acres    city unit 330350 sq ft     shop/office 222250 sq ft

cows (500)   sheep (500)  pigs (500)  chickens (2500)  turkeys (2500)  ducks (2500)    farms  crab (25000)  farms  lobster (25000)  farms  shrimp  (250000)     farms seafood (250000)

vinyard (25000 vines)    orchard (250 trees)    horses (30)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------